標準点 P は, 粗点を p, 平均点を m, 標準偏差を s, 配点比率を w としたとき 次の式で算出される (小数第2位以下切捨て).
P = w×{15×(p-m)÷s + 50}
試験種目 | 配点比率 | 平均点 | 標準偏差 | 粗点 | 標準点 |
---|---|---|---|---|---|
教養試験 | 2/10 | 21.655 | 5.580 | 26/45 | 12.3 |
専門試験 (多枝選択式) | 3/10 | 15.319 | 5.021 | 26/40 | 24.5 |
総合試験 | 1/10 | ? | ? | ? | ? |
専門試験 (記述式) | 2/10 | ? | ? | ? | ? |
人物試験 | 2/10 | ? | ? | ? | ? |
最終的に 159番/479位という結果になった.